家畜衛生を支援する事業
自衛防疫強化対策事業
伝染性疾病発生予防による家畜の損耗防止と生産性の向上のため、予防接種を行っております。
畜種 | 予防接種事業名 | 頭羽数 | 接種手数料 |
---|---|---|---|
牛 | 牛五種混合(生) | 8,800頭 | 2,420円/頭 |
牛五種混合(不活化) | 200頭 | 2,140円/頭 | |
牛六種混合(生)・(不活化) | 200頭 | 2,590円/頭 | |
牛アカバネ病 | 7,500頭 | 2,000円/頭 | |
牛ヘモフィルス | 4,400頭 | 1,490円/頭 | |
豚 | 豚丹毒(生) | 40,000頭 | 170円/頭 |
豚丹毒(不活化) | 50頭 | 170円/頭 | |
日本脳炎 | 50頭 | 520円/頭 | |
日本脳炎パルポ混合 | 500頭 | 1,260円/頭 | |
鶏 | ニューカッスル病伝染性気管支炎混合 | 1,800,000羽 | 1,010円/千羽 |
家畜防疫互助事業
口蹄疫や豚熱等海外悪性伝染病が発生した場合の畜産経営への影響を緩和するため、とう汰等を行った場合に当該交付契約に係る互助金を交付する事業で、加入促進を行っております。生産者積立金は次のとおりです。
家畜の種類 | 積立金単価 (1頭当り) |
||
---|---|---|---|
肉用牛 | 肉専用種繁殖雌牛(24か月齢以上) | 235円 | |
肉専用種繁殖雌牛(24か月齢未満、子牛を含む) | 125円 | ||
肉専用種肥育牛(子牛を含む) | 125円 | ||
交雑種肥育牛(子牛を含む) | 95円 | ||
乳用種肥育牛(子牛を含む) | 90円 | ||
乳用牛 | 乳用牛(24か月齢以上) | 245円 | |
乳用牛(24か月齢未満) | 90円 | ||
豚 | 家族型 | 繁殖用種豚(雌) | 340円 |
繁殖用種豚(雄) | 340円 | ||
肥育豚 | 60円 | ||
企業型 | 繁殖用種豚(雌) | 380円 | |
繁殖用種豚(雄) | 380円 | ||
肥育豚 | 70円 |
牛疾検査円滑化推進対策事業
①牛海綿状脳症(BSE)対策特別措置法の改正により、令和6年4月からBSE検査は月齢にかかわらず、生前の「症状」で判断します。
②BSE検査が必要かは獣医師が判断しますので、牛が死亡したら獣医師に連絡してください。
③公社ではこの事業により、死亡牛の輸送・化成処理経費への助成を行っております。
北部施設利用の場合 | 南部施設利用の場合 | |
---|---|---|
農家負担金(1頭当り、税込) | 28,490円 | 29,480円 |
検査促進費 | 検体提供費 | |
---|---|---|
助成金の交付(1頭当り) | 6,000円 | 6,000円 |
家畜に病気と事故を出さないこと。これは畜産経営の基本的な条件です。
日頃から衛生管理を適正に行い家畜の状態をよく観察し、異常家畜を早期に発見し、適切な処置に努めましょう。また、ワクチン接種による予防対策を徹底し、大事な家畜を病気から守り、健康な家畜を生産することにより、安全で信頼のある畜産物の生産に努めましょう。
各事業の実施、助成金・交付金、積立金等について、詳しくは当課担当者、最寄の獣医師、JA、家畜自衛防疫協議会、家畜保健衛生所へお問い合わせください。